Podela
Razdelne stranice, 9-delni
| ▼ | FINIŠIRANJE | PDV | 25 | 50 | 100 | 200 | 250 | 500 | 600 | 700 | 1.000 | Dostava- datum | Gram po komadu | Unos podataka- od | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▸ | Sjajni, umotan u celufan | uklj. | 480,- | 523,- | 991,- | 1.726,- | 2.158,- | 3.225,- | 3.554,- | 3.818,- | 4.325,- | 168,4g | 12:00 | ||||||||
| bez PDV-a | 400,- | 436,- | 826,- | 1.439,- | 1.798,- | 2.688,- | 2.962,- | 3.181,- | 3.604,- | ||||||||||||
| ▸ | Matovana folija | uklj. | 490,- | 542,- | 1.023,- | 1.787,- | 2.233,- | 3.376,- | 3.735,- | 3.949,- | 4.513,- | 168,4g | 12:00 | ||||||||
| bez PDV-a | 408,- | 451,- | 853,- | 1.489,- | 1.861,- | 2.813,- | 3.112,- | 3.291,- | 3.761,- | ||||||||||||
| ▸ | Matovan, otporan na ogrebotine, premazan celufanom | uklj. | 495,- | 551,- | 1.044,- | 1.828,- | 2.285,- | 3.479,- | 3.859,- | 4.160,- | 4.814,- | 168,4g | 12:00 | ||||||||
| bez PDV-a | 412,- | 459,- | 870,- | 1.523,- | 1.904,- | 2.899,- | 3.216,- | 3.467,- | 4.012,- | ||||||||||||
Cene u Evro po pripremljenoj datoteci za štampu i šablonu, zaokruženo na najbliži ceo broj, uključujući besplatne Standardna dostava
