Podela
Razdelne stranice, 7-delni
| ▼ | FINIŠIRANJE | PDV | 25 | 50 | 100 | 200 | 250 | 500 | 600 | 700 | 1.000 | Dostava- datum | Gram po komadu | Unos podataka- od | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▸ | Sjajni, umotan u celufan | uklj. | 411,- | 491,- | 848,- | 1.644,- | 2.055,- | 3.009,- | 3.306,- | 3.515,- | 3.855,- | 131g | 12:00 | ||||||||
| bez PDV-a | 343,- | 409,- | 707,- | 1.370,- | 1.712,- | 2.507,- | 2.755,- | 2.929,- | 3.213,- | ||||||||||||
| ▸ | Matovana folija | uklj. | 421,- | 510,- | 880,- | 1.704,- | 2.130,- | 3.159,- | 3.487,- | 3.646,- | 4.043,- | 131g | 12:00 | ||||||||
| bez PDV-a | 351,- | 425,- | 733,- | 1.420,- | 1.775,- | 2.633,- | 2.906,- | 3.039,- | 3.369,- | ||||||||||||
| ▸ | Matovan, otporan na ogrebotine, premazan celufanom | uklj. | 425,- | 519,- | 901,- | 1.745,- | 2.181,- | 3.263,- | 3.611,- | 3.857,- | 4.344,- | 131g | 12:00 | ||||||||
| bez PDV-a | 355,- | 433,- | 751,- | 1.454,- | 1.818,- | 2.719,- | 3.009,- | 3.214,- | 3.620,- | ||||||||||||
Cene u Evro po pripremljenoj datoteci za štampu i šablonu, zaokruženo na najbliži ceo broj, uključujući besplatne Standardna dostava
