Podela
Razdelne stranice, 5-delni
| ▼ | FINIŠIRANJE | PDV | 25 | 50 | 100 | 200 | 250 | 500 | 600 | 700 | 1.000 | Dostava- datum | Gram po komadu | Unos podataka- od | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▸ | Sjajni, umotan u celufan | uklj. | 343,- | 459,- | 743,- | 1.301,- | 1.627,- | 2.642,- | 2.877,- | 3.173,- | 3.009,- | 93,6g | 12:00 | ||||||||
| bez PDV-a | 286,- | 382,- | 619,- | 1.084,- | 1.356,- | 2.202,- | 2.398,- | 2.644,- | 2.507,- | ||||||||||||
| ▸ | Matovana folija | uklj. | 352,- | 478,- | 775,- | 1.362,- | 1.702,- | 2.793,- | 3.058,- | 3.304,- | 3.197,- | 93,6g | 12:00 | ||||||||
| bez PDV-a | 293,- | 398,- | 646,- | 1.135,- | 1.418,- | 2.327,- | 2.548,- | 2.754,- | 2.664,- | ||||||||||||
| ▸ | Matovan, otporan na ogrebotine, premazan celufanom | uklj. | 357,- | 487,- | 795,- | 1.403,- | 1.754,- | 2.896,- | 3.182,- | 3.515,- | 3.498,- | 93,6g | 12:00 | ||||||||
| bez PDV-a | 297,- | 406,- | 663,- | 1.169,- | 1.461,- | 2.413,- | 2.652,- | 2.929,- | 2.915,- | ||||||||||||
Cene u Evro po pripremljenoj datoteci za štampu i šablonu, zaokruženo na najbliži ceo broj, uključujući besplatne Standardna dostava
