Podela
Razdelne stranice, 11-delni
| ▼ | FINIŠIRANJE | PDV | 25 | 50 | 100 | 200 | 250 | 500 | 600 | 700 | 1.000 | Dostava- datum | Gram po komadu | Unos podataka- od | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▸ | Sjajni, umotan u celufan | uklj. | 502,- | 565,- | 1.068,- | 1.768,- | 2.210,- | 3.329,- | 3.690,- | 3.962,- | 4.532,- | 205,8g | 12:00 | ||||||||
| bez PDV-a | 418,- | 471,- | 890,- | 1.473,- | 1.841,- | 2.774,- | 3.075,- | 3.302,- | 3.777,- | ||||||||||||
| ▸ | Matovana folija | uklj. | 511,- | 584,- | 1.100,- | 1.828,- | 2.285,- | 3.479,- | 3.870,- | 4.094,- | 4.720,- | 205,8g | 12:00 | ||||||||
| bez PDV-a | 426,- | 487,- | 917,- | 1.523,- | 1.904,- | 2.899,- | 3.225,- | 3.412,- | 3.934,- | ||||||||||||
| ▸ | Matovan, otporan na ogrebotine, premazan celufanom | uklj. | 516,- | 593,- | 1.121,- | 1.869,- | 2.337,- | 3.583,- | 3.994,- | 4.305,- | 5.021,- | 205,8g | 12:00 | ||||||||
| bez PDV-a | 430,- | 494,- | 934,- | 1.558,- | 1.947,- | 2.985,- | 3.329,- | 3.587,- | 4.184,- | ||||||||||||
Cene u Evro po pripremljenoj datoteci za štampu i šablonu, zaokruženo na najbliži ceo broj, uključujući besplatne Standardna dostava
